Les 100 Milles et Une Nuit
du Yacht Club de DinardLa régate 100 Milles et Une Nuit : le 14 juin 2025
Pour la première fois cette année, cette course qui participe au Trophée double – Trophée AUDI St Malo a un coefficient de 1,2 dans le calcul de ce championnat double
Le parcours des 100 Milles a été créé en 2003 par Jean-Louis FABRY (Membre d’honneur), Joseph HARDOUIN (Pacha de la Brittany Ferries), Marc NOËL (Secrétaire général) et Hervé BÉNIC (Président). C’est la première régate en double de la baie de Dinard-St Malo.
Le joli nom « 100 Milles et Une Nuit » a été imaginé par Jean BEUCHET

Résultats 2024
Résultats 2024
Résultats 2024
PALMARÈS
2003 | UMBRO | First 28 | Marc NOÊL | Frédéric PRÉVOST |
2004 | OSSIAN | J 24 | Patrice RATZEL | Bruno OUTIN |
2005 | BLUE NANN | First 28 | Alain BRIAND | Bertrand BONNEVILLE |
2006 | ATAO | J 105 | Loic de COURLON | Fanch SEGUIN |
2007 | LEONARDO | JPK 960 | Éric MORDRET | Gilles LOUVIGNÉ |
2008 | MOONTIGER | J 105 | Merc NOÊL | Éric LECOTTELEY |
2009 | SUZY | Aphrodite 101 | Jean-François REVERT | Pascal LASSUS |
2010 | AME HASLÉ | A 35 | Thibault VAUCHEL-CAMUS | Billy BESSON |
2011 | VIM | Aphrodite 101 | Frédéric WANIART | Sébastien MARCHAL |
2012 | WALHALLA | JPK 960 | Yves SALÉ | Benoît CHAMPAGNAC |
2013 | BIDOURIK | JPK 960 | Geneviève LE VAILLANT | Alain LEROUX |
2014 | MAEVA | Super Arlequin | Frédéric WANIART | François PIC |
2015 | WALHALLA | JPK 960 | Yves SALÉ | Benoît CHAMPAGNAC |
2016 | AME HASLÉ | A 35 | Franck-Yves ESCOFFIER | Éric SENDRA |
2017 | MENTALO | First 35S5 | Joseph HARDOUIN | Hervé de KERGARIOU |
2018 | IRITIS | First 40 | Hervé BÉNIC | Arnaud BIET |
2019 | DREAM PEARLS | JPK 1080 | Éric MORDRET | Christian MABY |
2020 | annulée | COVID 19 | ||
2021 | GALATÉE | A 35 | Catherine ADAM | Jean-Louis GOBELET |
2022 | CAVOK | JPK 960 | Olivier BAHON | Claire BOUCHEREAU |
2023 | NUTMEG | MC 34 | Corentin LOGNONÉ | Arnaud BIET |
2024 | IRITIS | First 40 | Hervé BÉNIC | Arnaud BIET |
2025 | ?? |
Les dernières actualités
La Cap Martinique
Bertrand SEMAILLE et Tristan DEBRY ont fait cette transat sur JPK 10.30. Le bateau de Bertrand SEMAILLE « Leeuwin »
Cardinales d’Émeraude
Résultats Cardinales d’ÉMERAUDE 2024 – Partis sur un parcours vers Rochefort et la Basse aux Chiens en aller retour, les concurrents auront été obligés de lutter contre le courant (coef 77) avec peu de vent. La pluie et la fraîcheur auront accompagné cette régate du Championnat double AUDI ST Malo.
En IRC NUTMEG : (Corentin LOGNONÉ / Arnaud BIET) remporte le victoire
En Osiris : POPTUN (Franck LAVENANT / Xavier DURAND) l’emporte
Championnat de Printemps – Flying Fifteen – WE du 30 et 31 mars
Résultats du premier WE de Printemps : 9 bateaux sur la ligne de départ – 5 manches – Antoine COJAN en tête, suivi de peu par Fabien CONSTANT et Gilles CHEVALIER.